完全告知機でおなじみのハナハナシリーズですが、グレートキングハナハナ(25Φ)の登場で導入店舗も増え、打つ機会が増えた方も多いのではないでしょうか?(僕もですw)
自分用で解析をまとめたので、ご利用ください。
Contents
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96% |
2 | 1/288 | 1/468 | 1/178 | 98% |
3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 | 101% |
4 | 1/268 | 1/407 | 1/161 | 104% |
5 | 1/255 | 1/374 | 1/151 | 107% |
6 | 1/234 | 1/336 | 1/138 | 112% |
ベル確率
設定 | ベル |
---|---|
1 | 1/7.48 |
2 | 1/7.40 |
3 | 1/7.40 |
4 | 1/7.41 |
5 | 1/7.31 |
6 | 1/7.22 |
※某誌実戦値(10万ゲーム)
BIG中のスイカ確率
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 1/47.62 |
2 | 1/41.81 |
3 | 1/40.62 |
4 | 1/39.02 |
5 | 1/34.48 |
6 | 1/32.26 |
※某誌実戦値(10万ゲーム)
BIGの消化ゲーム数は24ゲームです。
というわけで、設定1ならBIG2回に1回程度、設定6ならBIG3回で2回程度となりますね。
REG中のサイドランプ
設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36.0% | 24.0% | 24.0% | 16.0% | 0.02% |
2 | 23.2% | 16.8% | 34.8% | 25.2% | 0.05% |
3 | 33.6% | 26.4% | 22.4% | 17.6% | 0.10% |
4 | 21.6% | 18.4% | 32.3% | 27.6% | 0.20% |
5 | 31.1% | 28.7% | 20.7% | 19.1% | 0.39% |
6 | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 0.78% |
ボーナス後のパネフラ発生確率
BIG終了時
設定 | 上 | 上下 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 7.32% | 2.44% | 9.76% |
2 | 7.91% | 2.64% | 10.55% |
3 | 8.79% | 2.93% | 11.72% |
4 | 9.67% | 3.22% | 12.89% |
5 | 10.55% | 3.52% | 14.07% |
6 | 11.72% | 3.91% | 15.63% |
REG終了時
設定 | 上 | 上下 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | 0% |
2 | ー | ー | 0% |
3 | 0.20% | ー | 0.20% |
4 | 0.39% | ー | 0.39% |
5 | 0.49% | 0.10% | 0.59% |
6 | 0.59% | 0.20% | 0.79% |
REG終了時は、上のみ→設定3以上確定、上下→設定5以上確定となります。
設定変更後1回目のBIG
設定 | 上 | 上下 |
---|---|---|
1-6 | 37.50% | 12.50% |
設定変更後1回目のBIGでは、全設定共通で50%でパネフラします。
通常時のパネフラのサンプルからは除外すると共に、設定変更示唆として活用しましょう。
連チャン時のレトロサウンド発生率
設定 | 発生率 |
---|---|
1 | 6.25%(1/16) |
2 | 7.03%(1/14.22) |
3 | 7.81%(1/12.8) |
4 | 9.38%(1/10.6) |
5 | 10.94%(1/9.14) |
6 | 12.50%(1/8) |
ここで言う連チャンの定義は、ボーナス後87G以内でのボーナス当選です。
意外と参考になるかも?
設定判別ツール
グレートキングハナハナ 設定判別ツール・サイドランプ・パネフラ・設定差まとめ
(パチスロ期待値見える化さんです。)
以上、グレキンのまとめでした。このページが皆さんのお役に立てば幸いです。
今回はこの辺で(・ω・)マタノス