
やっとここまできたぜ・・・
皆様、大会お疲れ様でした┗(‘ω’)┛
皆様から頂きましたデータを基に順位等をまとめているのですが、最終確認としまして自分の差枚に間違いがないかを調査いたします。
ご協力ください○┓
前置き
大切な事です。以下の事項をキモに銘じてください。
- このページは大会の勝利チームを発表するものではありません。
- 順位については異議申し立てにより変動する可能性があります。
- 自分の差枚数が間違っている場合は僕宛てにDMをください。(ただし、異議申し立て期間は7月7日12:00までといたします。また、DMにてご報告いただいた枚数に関する事項のみ対応します。)
⇒「DM間違ってました!」は受け付けません┗(‘ω’)┛ - 自力で全体の順位を洗い出すのは結構ですが、個人でのみお楽しみください。(Twitter等へのアップNG)
以上です。
では各軍の差枚数(識別番号順)です。宜しくお願いします。
アクロス軍
| № | 名前 | 差枚 | 機種 |
| 1 | ルミナス | -1233 | バーサス |
| 2 | オカピの大好物は海外ドラマ | 1483 | ハナビ |
| 3 | ヒロ@4号機ディスクアッパー | -276 | ライトニング |
| 4 | いざむ | 937 | バーサス |
| 5 | りゅーたん@ドン2向上委員会 | -2000 | ドン2 |
| 6 | VSくえる | 391 | リボルト |
| 7 | フレア@田舎は考えが古すぎる | -264 | クラセレ |
| 8 | あきと | 1505 | バーサス |
| 9 | 淳平@ビタ右押し | -1007 | ハナビ通 |
| 10 | いっきゞセル | 75 | アレックス |
| 11 | ですくあっぱー(になりたかった社畜) | 867 | アレックス |
| 12 | 獅子皇 | -439 | リボルト |
| 13 | てんちゃん@von☆gole | -1398 | ハナビ |
| 14 | スロリーマンY | 1789 | クラセレ |
| 15 | ゆきむら | -154 | エンペラー |
| 16 | わん汰㌨ | 816 | ハナビ通 |
| 17 | ヴヴ † Vivipedia † | -26 | リボルト |
| 18 | 鬼姫 | -966 | リボルト |
| 19 | えすてぃ~R | 1147 | クラセレ |
| 20 | ガイヤ | 688 | バーサス |
| 21 | ポリンキー | 2065 | ゲッタマ |
| 22 | sakura | 877 | ドン2 |
| 23 | .yu | -1014 | バーサス |
| 24 | DC兵マツバ | 206 | ドン2 |
| 25 | vivi | -1034 | アレックス |
| 26 | 端和 | 688 | バーサス |
| 27 | はせD@ドン2向上委員会 | 740 | ドン2 |
| 28 | くにのし@四川 | -1381 | ライトニング |
| 29 | tom’s | -1974 | クラセレ |
| 30 | ぐらん@半恥半生 | 576 | バーサス |
| 31 | えまたろう | 2744 | バーサス |
| 32 | パチ7 編集長 | 2098 | バーサス |
| 33 | しゃけ@ゆき印 | -1058 | ハナビ |
| 34 | ヨガ | 540 | バーサス |
| 35 | なで | -1221 | アレックス |
| 36 | 半ビタ@カラッツ | -1472 | バーサス |
| 37 | uz | 307 | ライトニング |
| 38 | パチコロン | 1589 | ハナビ |
| 39 | なまえのないかいぶつ | -500 | バーサス |
| 40 | マッピー7 | -460 | バーサス |
| 41 | 晒し首 | ||
| 42 | 熊ヒヨコ | -165 | アレックス |
| 43 | 晒し首 | ||
| 44 | きょうせんし | -1245 | ゲッタマ |
| 45 | 晒し首 | ||
| 46 | 名無しのVanarble | 950 | バーサス |
| 47 | ほむらちゃん | -1060 | アレックス |
| 48 | シンキチ★TTP | -971 | バーサス |
| 49 | ス郎 | 1520 | バーサス |
| 50 | みねちゃん(→) | -1000 | バーサス |
| 51 | しいにゃん | -600 | ハナビ |
| 52 | こだわり抜いたはらきり | -738 | リボルト |
| 53 | かっつん | 291 | リボルト |
| 54 | 96猫 | 527 | バーサス |
| 55 | エルマ | 2444 | ライトニング |
| 56 | たけす→↑ | -400 | リボルト |
| 57 | くろゆり | 42 | ライトニング |
| 58 | 隼太郎 | -1000 | ハナビ通 |
| 59 | らむ | 1093 | クラセレ |
| 60 | トール@ゴリパラ成すままキッズ | 102 | ドン2 |
| 61 | BOM◆シンシン | -230 | クラセレ |
| 62 | TOM69 | -470 | バーサス |
| 63 | Daiki Ishida | -70 | ライトニング |
| 64 | みゆき@(っ’ヮ’c) | -550 | リボルト |
| 65 | ぱんどらの箱 | -920 | アレックス |
| 66 | セリポン@2万枚マン | -940 | リボルト |
| 67 | しあちゃま | 1505 | ハナビ通 |
| 68 | クリン | -846 | バーサス |
| 69 | イカボール | -313 | クラセレ |
| 70 | ☆くーちゃん☆ | 958 | ライトニング |
| 71 | あさみん | -184 | バーサス |
| 72 | たむ | -401 | バーサス |
| 73 | たまきん@スロ垢 | -1597 | アレックス |
| 74 | ドドンちゃん@ドン2打たない | -280 | ハナビ |
| 75 | からしまんじゅう | -952 | バーサス |
| 76 | RYOUMA | -223 | ハナビ通 |
| 77 | 白河殺那 | -500 | バーサス |
| 78 | くりはら | 744 | ハナビ |
| 79 | 葉月(言霊ディスクアッパー) | 884 | リボルト |
| 80 | 晒し首 | ||
| 81 | ぼん @feti | 751 | クラセレ |
| 82 | よし | 1933 | ハナビ |
| 83 | ひのまる@人生Aタイプ | -497 | バーサス |
| 84 | けんけん | -1248 | バーサス |
| 85 | イカスミボール | 1498 | クラセレ |
| 86 | 出目スキー | -607 | アレックス |
| 87 | ゆうたろう | 260 | アレックス |
| 88 | 晒し首 | ||
| 89 | Rizotto | 1034 | ハナビ |
| 90 | ハナビ職人 | 949 | ゲッタマ |
| 91 | うえ@福岡パチスロ事業部 | 495 | クラセレ |
| 92 | くり | パチスロ事業部 | 3784 | ハナビ通 |
| 93 | 白金@Aタイプ大好きマン | 2626 | リボルト |
| 94 | 友輔 | -1610 | ゲッタマ |
| 95 | ぽっぽ(鉄道員)のはじめ | 2217 | ゲッタマ |
| 96 | 寺セク!? | 498 | クラセレ |
| 97 | かいちょP | -797 | バーサス |
| 98 | ロックハート@膨張 | -235 | ゲッタマ |
| 99 | ぶん | -660 | リボルト |
| 100 | 土偶 a.k.a 今更マジハロ5おじさん | 47 | エンペラー |
| 101 | たらちゃん@ | 218 | ハナビ |
| 102 | 晒し首 | ||
| 103 | ひろピ@撤去日までは絆打ち | -447 | バーサス |
| 104 | こーじーGLAYER | -987 | バーサス |
| 105 | あば★ろん | -100 | バーサス |
| 106 | タケさん | -1335 | クラセレ |
| 107 | パチンカス養分ユウき | 931 | バーサス |
| 108 | イヌリン | -500 | アレックス |
| 109 | 晒し首 | ||
| 110 | アセロラ | 145 | アレックス |
| 111 | どんちゃん2nd | -648 | ハナビ |
| 112 | ごんたく | 446 | ハナビ |
| 113 | あーちゃん | -450 | バーサス |
| 114 | いーやまさん | 984 | バーサス |
| 115 | とびすけ | 627 | ゲッタマ |
| 116 | ひじりん | 2000 | ハナビ通 |
| 117 | ななっしーV | 133 | ライトニング |
| 118 | テスラ@ひとひら | 897 | ハナビ |
| 119 | けんつ | -329 | ライトニング |
| 120 | ペラポンヌ田中 | 305 | クラセレ |
| 121 | ばーてん | -1021 | アレックス |
| 122 | ガバチョ | 1075 | アレックス |
| 123 | つぉかわに@ | 1109 | ハナビ |
| 124 | タマランチ | -322 | ドン2 |
| 125 | りぱ | 460 | アレックス |
| 126 | 木曜日の俺@スロ | 1603 | ハナビ |
| 127 | 名無しさん | -600 | クラセレ |
| 128 | メガくん | -1249 | アレックス |
| 129 | カマねこ@BR | 408 | バーサス |
| 130 | Aタイプのリーチ目を貼る人 | -836 | エンペラー |
| 131 | タクト | 642 | バーサス |
| 132 | ゆうにゃんR | -294 | ライトニング |
| 133 | さくらいろ@じろう | -670 | ゲッタマ |
ディスク軍
| № | 名前 | 差枚 |
| 301 | (C)おやぢ@P山 | 135 |
| 302 | ゆずこしょー | -1142 |
| 303 | ディスクアップ勝てない.com | -736 |
| 304 | なおや | 953 |
| 305 | なりちゃん | 3593 |
| 306 | らくだ | -1632 |
| 307 | 晒し首 | |
| 308 | yusuke⊿ | 178 |
| 309 | 静恥@盆見俺思 | 1932 |
| 310 | ぜっき | -1150 |
| 311 | しるる | -477 |
| 312 | TomoA | 1936 |
| 313 | kan-geki-ya | -690 |
| 314 | しげ:大阪の恥 | -1472 |
| 315 | ばってんさん | 1648 |
| 316 | えじみぃ | 418 |
| 317 | やじ☆きん | -1200 |
| 318 | たこ焼き | 215 |
| 319 | かる | 862 |
| 320 | めたぼん | -1332 |
| 321 | YSKWC777 | 1770 |
| 322 | ワカダンパ | 2121 |
| 323 | きんぐ@ノーマネー | -900 |
| 324 | sugi | 728 |
| 325 | こせ(ネギ部) | 1303 |
| 326 | 姐ちゃん | -285 |
| 327 | ポン太@ (^q^) | 174 |
| 328 | だいちぃξx | -630 |
| 329 | BBA(^p^)主婦恥 | -2200 |
| 330 | 晒し首 | |
| 331 | たれみみダブスタン | -1000 |
| 332 | G@rana | 1078 |
| 333 | chinpanman | -1104 |
| 334 | ガードレールのG | -1500 |
| 335 | hide(´∀`*)ひで。 | 1 |
| 336 | 西 ひがしへ | -2535 |
| 337 | SHINCHANG(波止場ランナー) | -989 |
| 338 | ヲまん︎ | -1380 |
| 339 | ゆうにゃん ⁺²⁹7 ԅ(¯﹃¯ԅ) | 3072 |
| 340 | Sugar Hawk | -920 |
| 341 | shige | 2132 |
| 342 | あるめ | 402 |
| 343 | レオ(俺の左隣は出る) | -1250 |
| 344 | アフロ(には程遠い)マン | 914 |
| 345 | いさき | 1024 |
| 346 | だいじょうふ | 5543 |
| 347 | たすろて | 1351 |
| 348 | はや | 547 |
| 349 | たんぐすてん | 1401 |
| 350 | 川村祐介 | 1350 |
| 351 | 明@スロ・ゲーム垢 | -1000 |
| 352 | エボシロック | -2067 |
| 353 | り | -1645 |
| 354 | キャラリン@浜松の恥 | 5064 |
| 355 | ずーび@スロ垢 | 149 |
| 356 | 時をかけるネコ | -1980 |
| 357 | 晒し首 | |
| 358 | 澪@まこ | 254 |
| 359 | ここパパ | 936 |
| 360 | ちみ | 3076 |
| 361 | DYE | 3419 |
| 362 | 隻眼のラムネ | -143 |
| 363 | タコさんウインナー | 207 |
| 364 | DUOヨシヲ | -1600 |
| 365 | ジュゴン@金融崩壊 | 223 |
| 366 | ごろすけ | -1978 |
| 367 | DU⤴︎リーチ目bot | -829 |
| 368 | 偽りの紳士 | 1507 |
| 369 | ASKA+α | -228 |
| 370 | トッシュ | -1100 |
| 371 | みらい | -1104 |
| 372 | てつこ(初心に帰る) | -1541 |
| 373 | いましろ | -960 |
| 374 | 残像さま | 163 |
| 375 | 押忍ルイ | 2042 |
| 376 | 晒し首 | |
| 377 | ぎんた | 734 |
| 378 | ノーナ | 76 |
| 379 | モジャ@復活のディスクアッパー | 2886 |
| 380 | もんきち | 760 |
| 381 | りー@チャンス× | 1759 |
| 382 | なないろ | 92 |
| 383 | 徳島スロら〜めん | 1008 |
| 384 | ヱイデン | -800 |
| 385 | Shin@ゆっくり実況始めました | 909 |
| 386 | ぶた革命 | 3080 |
| 387 | ショウケン | 1474 |
| 388 | invisible | 1500 |
| 389 | たねぴよさん | -400 |
| 390 | ヌベ(スロ垢) | 684 |
| 391 | りらた | -1178 |
| 392 | いとやん | -600 |
| 393 | PIRI | 655 |
| 394 | ぺろぽん | 1164 |
| 395 | 晒し首 | |
| 396 | スイーツM@スロアカ | 2345 |
| 397 | MAX32 | 5257 |
| 398 | カレ | -475 |
| 399 | やげん@パチ7編集部 | 30 |
| 400 | とら | 899 |
| 401 | Ozy | -872 |
| 402 | タムラン | 1825 |
| 403 | へりおす | -1858 |
| 404 | ゆーき | -762 |
| 405 | ハゲラッタ | 542 |
| 406 | 主婦ニカル | 249 |
| 407 | 犬小屋 | -460 |
| 408 | クタム | 2103 |
| 409 | いおり | -1196 |
| 410 | そういち@カビはまだ捨ててない | 3341 |
| 411 | 実野 凛@敗北者 | -744 |
| 412 | 晒し首 | |
| 413 | カラクチーヌ | -513 |
| 414 | ちゃぼ | -378 |
| 415 | やまでぃ@ディスクアッパー輝 | 125 |
| 416 | ペーニャ | -349 |
| 417 | 大阪ガス | 405 |
| 418 | ないはる! | -832 |
| 419 | ぱぱさん@ラスオブアス2 | -690 |
| 420 | とらさぶ@闇グラタン | 979 |
| 421 | とくまる | 2102 |
| 422 | 田中鈴木 | 3140 |
| 423 | たいやき@スロカス | -340 |
| 424 | あくとす | -350 |
| 425 | 電波筋肉 | -328 |
| 426 | 猛 虎 | -118 |
| 427 | (。-_-。) | -1751 |
| 428 | fsicot | -2471 |
| 429 | マイケルシータ@うちいくtv | 213 |
| 430 | 晒し首 | |
| 431 | らいてー | 262 |
| 432 | kz | -2217 |
| 433 | 出目が好きな人 | 85 |
| 434 | なるみん@スロ垢やめました | -108 |
| 435 | やきいも | -828 |
| 436 | ぶんじ | -215 |
| 437 | おか | 949 |
| 438 | 1.4(回) | -920 |
| 439 | こぉたそ | -248 |
| 440 | バサニー | -1965 |
| 441 | ぴぃさん↗︎↗︎ | -900 |
| 442 | マシロもん(前日寝返り) | -1410 |
| 443 | ゆにば | -1070 |
| 444 | Kanon a.k.a バファリン | 1658 |
| 445 | ミオ艦長 | -486 |
| 446 | サンバルカン | -997 |
| 447 | こっくろーち | 1602 |
| 448 | りょうちん(⁎❛ᴗ˂⁎) | -750 |
| 449 | 晒し首 | |
| 450 | ともやん | 1584 |
| 451 | 冥王 | -1456 |
| 452 | ゆか | 1314 |
最後に
僕、ポンコツだからしょっちゅう間違えるんです┗(‘ω’;)┛
「見てなかった~・・・」防止のために、是非リツイートしてあげてください。
宜しくお願いします○┓
今回はこの辺で。
(´・∀・`)またね

