番号を選んでね!
№11

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | × | ||
| 1st滑りコマ数 | |||
特殊リプレイです。そのうち出るやろ( ´゚ω゚)w
というのは冗談で、特殊リプレイはドンBIG強めなのを考慮すると左上段暖簾ビタで打ち続けるのが近道か。
№12

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
巷では「特殊役A+ドンBIGで出現するのでは?」と言われております。1/8192です。出現率(体感)と出てきたフラグがドンしか無いので気長に待ちましょう。
長男下段狙いが好きな方は一生出ないと思われます。
№13

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№14

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№15

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№16

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№17

状態:いつでも
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | 〇 | ? | × |
| 1st滑りコマ数 | 0 | ? | – |
左ビタ
→中フチェリからの2コマ滑り
→ノリオの暖簾なら0~4コマまで。単独暖簾は0~2コマ
№18

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№19

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | 〇 | ||
| 1st滑りコマ数 | 不問 | ||
№20

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||

