番号を選んでね!
№41

状態:いつでもOK
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | 〇 | ? | ? |
| 1st滑りコマ数 | 3 | ? | ? |
左中段ブランク狙いから挟んで。中リールは多分枠上~上段に赤七を押せばOK。
1枚役が絡むと出ないかもしれません。
№42

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№43

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№44

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№45

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№46

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№47

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№48

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№49

状態:
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№50

状態:不問
| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | – | △ | – |
| 1st滑りコマ数 | – | 0 | – |
【出し方①…はさみ】
A赤成立時に左ビタ→右1コマ(リブフ押し)
【出し方②…順押し】
A赤成立時に左ビタ→中リール中段暖簾or赤七ビタ→右は単暖簾上段引き込み範囲アバウト

