番号を選んでね!
№71

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№72

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№73

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | △ | × | × |
| 1st滑りコマ数 | 1or3or4 | × | × |
左中段赤七からの特リプはドンBIG確定です。たまチャレで出現しないわけではありませんが厳しいと思います。
左リールは特リプ+ドンBIG時、1or3or4コマ滑りで出現。
№74

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | 〇 | ||
| 1st滑りコマ数 | 1 | ||
赤七(単独状態)で、
- 右単独暖簾狙いの場合…左1、右3(上段ブランク押し)、中0or1で出現。
- 右ノリオの暖簾狙いの場合…左1、右2(中段ドン押し)、中0or1で出現。
動画で検証済みです。
№75

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | 〇 | 〇 | |
| 1st滑りコマ数 | 0or1 | 0or1 | |
成立後の赤頭で狙うのが良し。左1コマ滑りであれば氷がないので中リール上段暖簾狙いで無理矢理4コマ滑らせるのが手っ取り早いです。
№76

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№77

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№78

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№79

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | 〇 | ||
| 1st滑りコマ数 | 1 | ||
単独ドンビッグの状態で左1コマ滑り、右上段赤七押しからの4コマ滑りで出せます。検証動画はこちら。
№80

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||

