番号を選んでね!
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
№141

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№142

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№143

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№144

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№145

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№146

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№147

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№148

| たまチャレで狙えるか? | |||
|---|---|---|---|
| フラグ | ドン | 赤七 | REG |
| 出現 | |||
| 1st滑りコマ数 | |||
№149

条件:たまチャレ5%
超高難易度のたまチャレミッション。5%は「はずれorビッグ」となります。
そもそもの5%選択率が低い上、ドン・赤七で押し位置が変わります。
【ドン成立時】
チェリー下段押しからの1コマ滑り
または
単ドン中段押しからの3コマ滑り
【赤七成立時】
三男上段押しでビタ止まり
または
単ドン下段押しからの2コマ滑り
まとめると「単ドン下段~三男上段」の範囲を押せば1/2で止まるイメージです。5%出現前に成立後リプ・風鈴の制御でボーナス種類が絞り込めれば成功率は多少上がるかもしれません。
№150

条件:たまチャレ10%

