うぉっビリー隊長もう10年前かよww
2017年もいよいよ終わりに近づいて参りました。
どうも、イカボールです・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
皆さんはどんな一年だったでしょうか?
エンペラータイムが一年続いた人
めちゃくそ負けた人
無難にトータルプラスにした人
バーサスに愛を注ぎ続けた人
ミサイルの脅威におびえた人(俺かwww)
色々では無いでしょうか?
そんな2017年に登場したパチスロ機種、全122機種の一覧を作ってみました。
「この台導入日に酷い目に合ったな」とか「新台全6だったww」とか思い出しながら眺めると楽しいかもよ!ちなみにイカボールさんが打った機種は赤くしてあります。どうでもいい情報ですがw
それではどうぞ~。
№ | 導入日 | 機種名 | メーカー | タイプ |
1 | 1月3日 | 弱虫ペダル | OLYMPIA | A+ART |
2 | 1月9日 | ZETMAN | EXCITE | A+ART |
3 | 1月9日 | シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~ | Highlights Entertainment | A+ART |
4 | 1月9日 | モンスターハンター 狂竜戦線 | Enterrise | A+ART |
5 | 1月16日 | エウレカセブンAO | Sammy | A+ART |
6 | 1月30日 | スターオーシャン | UNIVERSAL BROS | A+ART |
7 | 1月30日 | ソウルキャリバー | 山佐 | A+ART |
8 | 1月30日 | オアシスデイズ | パイオニア | A |
9 | 2月6日 | JAWS~it’s a SHARK PANIC~ | OLYMPIA | ART |
10 | 2月6日 | G1優駿倶楽部 | KPE | ART |
11 | 2月6日 | ジャックポット トロピカルver.2 | OKAZAKI | A |
12 | 2月6日 | 牙狼 守りし者 | Sammy | A+ART |
13 | 2月6日 | おそ松さん | D-light | A |
14 | 2月20日 | マジンガーZ 新たな魔神の力 | EXCITE | A+ART |
15 | 2月20日 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | Sammy | A+ART |
16 | 2月20日 | ヱヴァンゲリヲン 勝利への願い | Bisty | A+ART |
17 | 2月27日 | モンキーターン3 | 山佐 | ART |
18 | 3月6日 | ビビッドレッド・オペレーション | SANYO | A+ART |
19 | 3月6日 | ゼクスイグニッション | OLYMPIA | ART |
20 | 3月6日 | ドリスタせかんど | NET | ART |
21 | 3月13日 | みんなで楽シーサー | SANKYO | A |
22 | 3月13日 | 輪るピングドラム | 北電子 | A+ART |
23 | 3月13日 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 北電子 | A |
24 | 3月21日 | アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦- | ELECO | A+ART |
25 | 3月21日 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | Sammy | A+ART |
26 | 3月21日 | 防空少女ラブキューレ | KPE | A+ART |
27 | 4月3日 | ドキドキマンゴー-30 | PIONEER | A |
28 | 4月3日 | 機動戦士Zガンダム | Bisty | A+ART |
29 | 4月3日 | 押忍!番長3 | 大都技研 | A+ART |
30 | 4月3日 | ドキドキマンゴー-25 | PIONEER | A |
31 | 4月14日 | 獣王 王者の覚醒 | Sammy | A+ART |
32 | 4月17日 | 鬼浜爆走紅蓮隊 愛情恋歌編 | BELLCO | A+ART |
33 | 4月17日 | おそ松くん | D-light | A+ART |
34 | 4月17日 | キン肉マン〜夢の超人タッグ編〜 | 山佐 | ART |
35 | 4月17日 | 恵比寿マスカッツ | EXCITE | ART |
36 | 4月24日 | アカギ-闇に降り立った天才- | MACY | A+ART |
37 | 5月8日 | 忍魂~暁ノ章~ | 大都技研 | A+ART |
38 | 5月8日 | グラップラー刃牙(2017) | 七匠 | A+ART |
39 | 5月8日 | ハッピージャックポット | OKAZAKI | A |
40 | 5月8日 | 水戸黄門 | KYORAKU | A+ART |
41 | 5月8日 | マクロスフロンティア3 | SANKYO | A+ART |
42 | 5月8日 | サクラ大戦4 熱き血潮に | Sammy | ART |
43 | 5月8日 | ラッキーベガス | KPE | A+ART |
44 | 5月8日 | 呪怨 | 藤商事 | ART |
45 | 5月22日 | タイムクロス2 | 山佐 | A |
46 | 5月22日 | 賞金首2 | NET | A+ART |
47 | 5月22日 | 逆転裁判 | Enterrise | ART |
48 | 5月22日 | 黒神 The Animation | OLYMPIA | ART |
49 | 5月22日 | ラストエグザイル~銀翼のファム~ | OIZUMI | A+ART |
50 | 6月5日 | 信長の野望 創造 | EXCITE | ART |
51 | 6月5日 | テイルズ オブ シンフォニア | 北電子 | A+ART |
52 | 6月5日 | ツインエンジェルBREAK | Sammy | A+ART |
53 | 6月5日 | アベンジャーズ | KYORAKU | ART |
54 | 6月19日 | ドリームジャンボ~あの興奮をもう一度~ | JPS | A+RT |
55 | 6月19日 | ハイパーリノ | 山佐 | A |
56 | 6月19日 | ピンクベルカスタム | BELLCO | A+ART |
57 | 6月19日 | PSYCHO-PASS | KYORAKU | A+ART |
58 | 6月19日 | ギルティクラウン | ELECO | A+ART |
59 | 6月19日 | ケロロ軍曹 | 大都技研 | ART |
60 | 6月19日 | ベン・トー~半額弁当争奪戦!!~ | BALTEC | A+ART |
61 | 6月19日 | スーパーミラクルジャグラー | 北電子 | A |
62 | 6月19日 | リング 終焉ノ刻 | 藤商事 | ART |
63 | 7月3日 | ロイヤルマハロ-30 | 北電子 | A |
64 | 7月3日 | そらのおとしものフォルテ | DAXEL | ART |
65 | 7月3日 | しすくえパラダイス | Highlights Entertainment | A+RT |
66 | 7月3日 | 熊酒場 2丁目店 | NET | A |
67 | 7月3日 | 閃乱カグラ | OIZUMI | A+ART |
68 | 7月3日 | SHAKE III SIDE-A | 大都技研 | A+RT |
69 | 7月3日 | エイリヤン エボリューション | Sammy | A+RT |
70 | 7月3日 | 悪魔城ドラキュラ~Load of Shadow~ | KPE | A+ART |
71 | 7月3日 | アクエリオンEVOL | SANKYO | ART |
72 | 7月18日 | 聖闘士星矢-海皇覚醒- | SANYO | ART |
73 | 7月18日 | トラッドサンダーブラック | OKAZAKI | A |
74 | 7月18日 | 結城友奈は勇者である | DAXEL | A+ART |
75 | 7月18日 | ガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~ | OLYMPIA | ART |
76 | 7月18日 | ラグナロクサーガ | MACY | A+ART |
77 | 7月24日 | グレートキングハナハナ‐30 | PIONEER | A |
78 | 7月24日 | ワンバーワン-25/30 | BELLCO | A+ART |
79 | 7月31日 | 燃えよ!功夫淑女龍 | 山佐 | A+ART |
80 | 7月31日 | バイオハザード リベレーションズ | Enterrise | A+ART |
81 | 8月7日 | 世界でいちばん強くなりたい! | 藤商事 | ART |
82 | 8月7日 | 政宗2 | 大都技研 | ART |
83 | 8月21日 | 仮面ライダーBLACK | KYORAKU | ART |
84 | 8月21日 | 神の左手悪魔の右目 | Highlights Entertainment | A+ART |
85 | 8月21日 | 花の慶次~天を穿つ戦槍~ | EXCITE | ART |
86 | 8月21日 | ロボットガールズZ | BALTEC | ART |
87 | 8月21日 | イノキロードトゥゴッド | MIZUHO | A+ART |
88 | 8月21日 | 戦国乙女 TYPE-A | OLYMPIA | A+RT |
89 | 8月28日 | 織田信奈の野望 | D-light | A+ART |
90 | 8月28日 | 討鬼伝 | 七匠 | ART |
91 | 9月4日 | 北斗の拳 新伝説創造 | Sammy | ART |
92 | 9月4日 | 回胴性ミリオンアーサー | MIZUHO | A+ART |
93 | 9月4日 | AKB48 勝利の女神 | KYORAKU | ART |
94 | 9月4日 | アメイジング・スパイダーマン | MIZUHO | A+ART |
95 | 9月4日 | YASUDA7 | JPS | A |
96 | 9月4日 | 笑ゥせぇるすまん3 | SANYO | ART |
97 | 9月4日 | セイクリッドセブン | 山佐 | A+ART |
98 | 9月19日 | 闘え!サラリーマン | RODEO | A+ART |
99 | 9月19日 | ワンダークーちゃん | 山佐 | A |
100 | 9月19日 | 番長外伝 盗忍!剛衛門 | 大都技研 | A+ART |
101 | 9月19日 | 地獄少女 宵伽 | 藤商事 | A+ART |
102 | 9月19日 | STEINS;GATE ~廻転世界のインダクタンス~ ランヴォア | OIZUMI | A+RT |
103 | 9月19日 | ウルトラセブン | KYORAKU | ART |
104 | 9月19日 | トロピカルKISS ビターVer. | Highlights Entertainment | A+ART |
105 | 9月19日 | ゴルゴ13 | SANKYO | ART |
106 | 9月19日 | 亜人 | OLYMPIA | ART |
107 | 9月19日 | 紅き魂は桜の如く | BELLCO | A+ART |
108 | 9月19日 | トロピカルKISS スウィートVer. | Highlights Entertainment | A+RT |
109 | 9月19日 | 魁!男塾 | UNIVERSAL | A+ART |
110 | 9月19日 | シンデレラブレイド3 | NET | ART |
111 | 9月19日 | 蒼き鋼のアルペジオ ‐ARS NOVA‐ | Sammy | A+ART |
112 | 9月19日 | 乱嵐エイサー ver.100 | OIZUMI | A |
113 | 9月19日 | イースⅠ&Ⅱ | RODEO | A+ART |
114 | 9月19日 | デビルマンχ | ELECO | A+ART |
115 | 11月6日 | ニューパルサーSPII | 山佐 | A |
116 | 11月20日 | 戦国コレクション3 | KPE | A+ART |
117 | 11月27日 | タロットエンペラー | UNIVERSAL BROS | A+RT |
118 | 12月4日 | BLACK LAGOON 3 | 七匠 | A+ART |
119 | 12月4日 | ゴッドイーター2 | 山佐 | A+ART |
120 | 12月4日 | 鬼若弁慶 | ボーダー | A |
121 | 12月4日 | まめ | BELLCO | A |
122 | 12月18日 | 魔法少女まどか☆マギカA | ELECO | A |
イカボールさんが打った機種は122機種中21機種でした。
基本的にホーム粘着型の打ち手(ジグマっていうの?)なので、ホームに導入されない限りなかなか打つ機会がないです。
基本的なスタイルが、「クラセレで様子みつつ、期待値ありそうな台へ持ち玉移動」というスーパーチキンスタイル(鳥だけにな!!)なので新台導入3日以内に特攻!という機会が減っております。
そんな中、今後注目しているのはやはり「まどA」ですねー。
うむ、かわいい・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
公式ページはこちら
すでに「ミニリールがー」「筐体がー」「演出がー」とか言われてますが、青ドンだって似たようなもんだったぜ?
使いまわしどんとこい(・ω・)
問題はホームに入るかどうかですけどww
導入が無くてもブログを華やかにするため、数値やらは載せる予定です。
完全に自分用ですけどww
そしてリストの中にある「JPS」の3文字www
小麦ちゃん出すタイミングが来たんじゃなかろうかと。
あと2027な。題材は初代やぞ!絶対!
以上、今年導入機種のまとめでありんした。
「この台、隠れた名機だぜー」とかありましたら是非コメントお願いします○┐
ではでは(・ω・)マタノス