お待たせいたしました。
第2回イカとボール杯、準決勝、決勝の結果報告です。
準決勝
準決勝戦は各チームの同格(エントリー順に決定)同士で差枚対決を行います。
【1回戦】赤い糸vs鐚一門
はっけよーい
のこった!・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
赤い糸 | 差枚 | 勝敗 | 勝敗 | 差枚 | 鐚一門 | |
あきと@浜松うなぎ | +55 | 〇 | – | × | -506 | シュン |
川ろみ | -3290 | × | – | 〇 | +250 | 普通のパチ神様 |
LOW-GUNS☆キャラ | +3582 | 〇 | – | × | +250 | 普通のパチ神様 |
めたぼん@24日たこ | -2155 | × | – | 〇 | +105 | タコさんウインナー |
ミラ・リリー@シャドバ | +562 | 〇 | – | × | +35 | 鬼姫 |
赤い糸の勝ち!・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
【2回戦】宇宙の神秘的な恥vsグレートブリテン及び簡単に言えばイギリス
はっけよーい
のこった!・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
宇宙の神秘的な恥 | 差枚 | 勝敗 | 勝敗 | 差枚 | グレートブリテン(ry | |
ずーび@スロ垢 | +324 | 〇 | – | × | -672 | ハニ台輔🇯🇵今は胎果の中 |
ケンタウルス@トラ🐅 | -940 | × | – | 〇 | -782 | ちゅんた |
ディスクアップ狂戦士 | +1727 | 〇 | – | × | -2750 | 齋藤 タク |
西 ひがしへ | +554 | 〇 | – | × | +364 | ばってんさん |
マシロもん | +1161 | × | – | 〇 | +1788 | だいちぃξx |
宇宙の神秘的な恥の勝ち!・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
決勝戦(`・ω・´)
決勝戦!(`・ω・´)
はっけよーい
のこった!・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
赤い糸 | 差枚 | 勝敗 | 勝敗 | 差枚 | 宇宙の神秘的な恥 | |
あきと@浜松うなぎ | +55 | × | – | 〇 | +324 | ずーび@スロ垢 |
川ろみ | -3290 | × | – | 〇 | -940 | ケンタウルス@トラ🐅 |
LOW-GUNS☆キャラ | +3582 | 〇 | – | × | +1727 | ディスクアップ狂戦士 |
めたぼん@24日たこ | -2155 | × | – | 〇 | +554 | 西 ひがしへ |
ミラ・リリー@シャドバ | +562 | × | – | 〇 | +1161 | マシロもん |
優勝は宇宙の神秘的な恥・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
優勝おめでとう・:*+.ヽ(( °ω° ))/.:+
- ずーび@スロ垢
- ケンタウルス@トラ🐅
- ディスクアップ狂戦士
- 西 ひがしへ
- マシロもん
業務連絡
優勝した皆さんは、僕宛てにiTunesカードかGooglePlayカードどちらが欲しいかを12/15(日曜日)までにDMにてお知らせください。
ご協力よろしくお願いします。
称号付与
- ずーび@スロ垢 +324枚
- ケンタウルス@トラ🐅 -940枚
- ディスクアップ狂戦士 +1727枚
- 西 ひがしへ +554枚
- マシロもん +1161枚
唯一のマイナス収支で優勝をもぎ取った「ケンタウルス@トラ🐅」さんには
寄生虫の称号をお送りします。
が、自分で言っててあまりに酷い称号だと思うので受け取りはご自由に( ´゚ω゚)w
ゴゴゴゴッゴゴゴゴオゴゴゴゴゴ
ゴゴゴゴゴゴオゴゴゴオゴgッゴ
Σ(´・ω・`)
ゴゴッゴガゴゴガアッガガッゴゴゴゴ!
バキバキッミシィッ
(´・ω・`)?
ドギャバゴォウゥウウウオオオオオオ!!
大会総評
自分で言うのもなんですが、中々面白い大会になったんじゃないかなと思います(´・∀・`)
- 1回戦・・・機械割勝負
- 2回戦・・・機械割勝負(1回戦での負傷付き)
- 準決勝戦・・・差枚勝負
- 決勝戦・・・差枚勝負
上記のチーム闇グラタン(元チーム蟹グラタン)の、
- えじみぃ 82ポイント -2380枚
- トウカイテイオー 52ポイント -1500枚
- PIRI@埼玉の恥 115ポイント +3236枚
- 常温こっし〜 70ポイント -1770枚
- イカボール 88ポイント -2347枚
合計407ポイント(合計差枚-4761枚)というぶっ壊れにより、対戦相手の鐚一門(490ポイント)が2回戦へ83ポイントを持ち込み。
圧倒的強さのラジオネーム木村拓哉の彼女(551ポイント、合計差枚+9831枚。2回戦37ポイント持ち)を撃破。
という大波乱が起きました(`・ω・´)
準決勝まで行けば圧倒的強さで優勝しちゃうレベルだったんだけどね。これは完全に大会ルールマジックでした。
決勝まで進んだ赤い糸も、
- あきと@浜松うなぎJAM11/16㈯ +55枚
- 川ろみ -3290枚
- LOW-GUNS☆キャラリン@浜松の恥 +3582枚
- めたぼん@24日たこ焼きJAM参戦 -2155枚
- ミラ・リリー@シャドバ +562枚
と、割と大怪我クラスの負債を抱えながら勝ち進んできました。
超ドラマチック( ´゚ω゚)なんてこった
大会を盛り上げるために行ったこと
通常の大会ですと、
- エントリー
- 大会当日
- 結果発表
と、おおむね3ステップ。十分ではあるけど割と淡泊だなーと。
僕的には参加者の皆さんにもうちょい楽しんで(笑って)貰いたかったので、
- エントリー
- チーム名発表
- チームヘッダー作成
- 大会当日
- 1、2回戦結果発表
- 準決勝戦、決勝戦結果発表
と、大会前後合わせて10日くらい楽しめる形にしました。
まぁ、ヘッダーの出来やチーム名のクオリティ差など、ちょっと反省すべき点もありましたが個人的には及第点(´・∀・`)余は満足じゃ。
大会全体の数値等データ
では、大会の数値をまとめてみます。
各チームの機械割、差枚数一覧
以下をクリック(タップ)して貰えれば別窓で詳細が出ます。
差枚数ランキング(個人)
順位 | 名前 | 差枚 |
1 | ジェイそんディ⤴︎⤴︎ | 4318 |
2 | やまでぃ@ディスクアッパー輝 | 4303 |
3 | ヲまん︎🍜DU☆彡…Sometimes Disorder | 4122 |
4 | エボシロック@社畜の為 稼働低め | 3822 |
5 | ガイヤ | 3642 |
6 | LOW-GUNS☆キャラリン@浜松の恥 | 3582 |
7 | クズ男なみ | 3571 |
8 | PIRI@埼玉の恥 | 3236 |
9 | ポン太 | 2854 |
10 | MIST@スロ打ち | 2623 |
11 | VSくえる | 2332 |
12 | ですくあっぱー(になりたかった人生)@AI | 2255 |
13 | なりちゃん(牛タンJAM11月2~4日開催決定) | 2093 |
14 | だいちぃξx | 1788 |
15 | ディスクアップ狂戦士 | 1727 |
16 | とらさぶ@ぱち垢 | 1663 |
17 | にる | 1485 |
18 | ディスクのG | 1320 |
19 | 佐藤謙一@ガチ風味エンジョイ系2018収支+500達成!! | 1278 |
20 | りん | 1192 |
21 | マシロもん | 1161 |
22 | 明 | 1138 |
23 | 静岡の恥@盆栽を見たら俺を思い出してくれないか | 892 |
24 | ここパパ | 655 |
25 | 鬼押し太郎 | 628 |
26 | ミラ・リリー@シャドバ | 562 |
27 | 西 ひがしへ | 554 |
28 | やなぴか | 523 |
29 | しるば@勝ち方忘れた | 481 |
30 | まっかちん@目指せ養分ディスクアッパー脱却 | 387 |
31 | ばってんさん | 364 |
32 | ずーび@スロ垢 | 324 |
33 | エイリやん | 144 |
34 | タコさんウインナー | 105 |
35 | りゅーたん@沖ドキℓσνє♡ | 101 |
36 | りー@日常垢 | 78 |
37 | kan-geki-ya | 58 |
38 | あきと@浜松うなぎJAM11/16㈯ | 55 |
39 | 鬼姫 | 35 |
40 | 新ハタハタ@パチンカス( *・ω・) | -80 |
41 | 疲れ果てた@バー会会長 | -500 |
42 | 土偶 a.k.a ニワカディスクアッパー健 | -504 |
43 | シュン | -506 |
44 | なで | -523 |
45 | Shotaro | -534 |
46 | ふぉえぶ/Ria | -600 |
47 | TomoA | -650 |
48 | ハニ台輔🇯🇵今は胎果の中 | -672 |
49 | 香風偽乃 | -700 |
50 | らくだ@青パネ愛好家 | -723 |
51 | ちゅんた | -782 |
52 | SHINCHANG(養分代表) | -844 |
53 | (C)おやぢ@P山 | -865 |
54 | MATSU | -880 |
55 | あまとうの恥@DU-27694 | -897 |
56 | ケンタウルス@トラ🐅 | -940 |
57 | パチコロン | -1100 |
58 | ワカダンパ@息子が恥屋さん | -1100 |
59 | ともやん | -1200 |
60 | ちみ | -1363 |
61 | たまきん@スロ垢 | -1363 |
62 | YSKWC777 | -1365 |
63 | 96猫@バー被会@デュランダルへし折りの会 | -1438 |
64 | トウカイテイオー | -1500 |
65 | デブチェリー | -1500 |
66 | 0歳の姉ぜっき『かりすまトマト農家』@HCFしりバイブス大臣 | -1598 |
67 | 常温こっし〜 | -1770 |
68 | ゆずこしょー@ディスク万回ファイター | -1840 |
69 | すろかす石川の恥@ℹ︎kkℹ︎ in theセル/総帥* | -2050 |
70 | めたぼん@24日たこ焼きJAM参戦 | -2155 |
71 | イカボール | -2347 |
72 | えじみぃ | -2380 |
73 | ヨッピ@↗︎↗︎ | -2416 |
74 | 齋藤 タク | -2750 |
75 | てんちゃん🛀イカたま大っ嫌い>< | -3192 |
76 | 川ろみ | -3290 |
機械割ランキング(個人)
順位 | 名前 | 機械割 |
1 | クズ男なみ | 136.4909 |
2 | ヲまん︎🍜DU☆彡…Sometimes Disorder | 122.9 |
3 | ディスクアップ狂戦士 | 119.1889 |
4 | やまでぃ@ディスクアッパー輝 | 119.1244 |
5 | 明 | 118.9667 |
6 | エボシロック@社畜の為 稼働低め | 118.6749 |
7 | ガイヤ | 118.5599 |
8 | ディスクのG | 117.2144 |
9 | ジェイそんディ⤴︎⤴︎ | 117.1145 |
10 | だいちぃξx | 116.0301 |
11 | LOW-GUNS☆キャラリン@浜松の恥 | 115.9647 |
12 | PIRI@埼玉の恥 | 115.3046 |
13 | MIST@スロ打ち | 114.5722 |
14 | ミラ・リリー@シャドバ | 113.714 |
15 | にる | 113.253 |
16 | ポン太 | 112.9893 |
17 | VSくえる | 112.5356 |
18 | マシロもん | 112.0373 |
19 | とらさぶ@ぱち垢 | 111.0867 |
20 | りん | 110.7387 |
21 | 西 ひがしへ | 109.4074 |
22 | なりちゃん(牛タンJAM11月2~4日開催決定) | 109.0149 |
23 | ですくあっぱー(になりたかった人生)@AI | 108.4571 |
24 | 佐藤謙一@ガチ風味エンジョイ系2018収支+500達成!! | 107.4515 |
25 | ここパパ | 106.5077 |
26 | やなぴか | 105.7065 |
27 | 鬼押し太郎 | 105.5912 |
28 | しるば@勝ち方忘れた | 104.0083 |
29 | 静岡の恥@盆栽を見たら俺を思い出してくれないか | 103.7954 |
30 | まっかちん@目指せ養分ディスクアッパー脱却 | 103.2242 |
31 | ずーび@スロ垢 | 102.9181 |
32 | ばってんさん | 102.6963 |
33 | エイリやん | 101.6644 |
34 | タコさんウインナー | 100.4582 |
35 | kan-geki-ya | 100.4474 |
36 | あきと@浜松うなぎJAM11/16㈯ | 100.3995 |
37 | りゅーたん@沖ドキℓσνє♡ | 100.3925 |
38 | りー@日常垢 | 100.3299 |
39 | 鬼姫 | 100.1709 |
40 | 新ハタハタ@パチンカス( *・ω・) | 99.49071 |
41 | 土偶 a.k.a ニワカディスクアッパー健 | 97.89947 |
42 | ハニ台輔🇯🇵今は胎果の中 | 95.56436 |
43 | TomoA | 94.92465 |
44 | Shotaro | 94.55158 |
45 | (C)おやぢ@P山 | 93.92599 |
46 | MATSU | 93.59534 |
47 | なで | 93.26118 |
48 | 香風偽乃 | 92.98246 |
49 | あまとうの恥@DU-27694 | 92.54922 |
50 | YSKWC777 | 91.94833 |
51 | ワカダンパ@息子が恥屋さん | 91.63625 |
52 | ちゅんた | 90.91437 |
53 | パチコロン | 90.51561 |
54 | SHINCHANG(養分代表) | 88.51232 |
55 | らくだ@青パネ愛好家 | 88.50191 |
56 | ヨッピ@↗︎↗︎ | 88.49524 |
57 | イカボール | 88.42188 |
58 | シュン | 87.77778 |
59 | めたぼん@24日たこ焼きJAM参戦 | 87.32204 |
60 | ゆずこしょー@ディスク万回ファイター | 87.02215 |
61 | デブチェリー | 86.24484 |
62 | 疲れ果てた@バー会会長 | 84.52491 |
63 | ケンタウルス@トラ🐅 | 84.45767 |
64 | えじみぃ | 82.07966 |
65 | すろかす石川の恥@ℹ︎kkℹ︎ in theセル/総帥* | 81.42106 |
66 | ふぉえぶ/Ria | 80.25666 |
67 | 96猫@バー被会@デュランダルへし折りの会 | 77.42189 |
68 | 川ろみ | 75.42208 |
69 | てんちゃん🛀イカたま大っ嫌い>< | 75 |
70 | 齋藤 タク | 73.96573 |
71 | 0歳の姉ぜっき『かりすまトマト農家』@HCFしりバイブス大臣 | 72.06782 |
72 | 常温こっし〜 | 70.48524 |
73 | ともやん | 66.49916 |
74 | たまきん@スロ垢 | 66.22057 |
75 | ちみ | 54.56667 |
76 | トウカイテイオー | 51.92308 |
大会参加者全体データ
※代打要員の「普通のパチ神様」抜きです。
総ゲーム数:340259ゲーム
BIG回数:1149回(1/296.13)
REG回数:721回(1/471.93)
差枚数:+12534枚
機械割:101.23%
毎度思うけど、よーきれいに収まるもんだ( ´゚ω゚)www
最後に
大会参加者の皆様、お疲れ様でした〇┐
皆様のご協力もあり、第1回大会に比べ集計が凄く楽でした。
またの機会がありましたら、是非ご参加下さいね(´・∀・`)
今回はこの辺で。
(´・∀・`)またね