いつも通り、僕が使いやすいように必要な部分だけ抜粋して作っています。
気に入ったらリーディングリストとかに入れておくと便利ですよ。
Contents
ボーナス確率・機械割
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 (フル攻略) |
---|---|---|---|---|
1 | 1/277.7 | 1/356.2 | 1/156.0 | 102.0% |
2 | 1/268.6 | 1/331.0 | 1/148.3 | 104.0% |
5 | 1/256.0 | 1/306.2 | 1/139.4 | 106.5% |
6 | 1/248.2 | 1/280.1 | 1/131.6 | 109.0% |
小役関連設定差
風鈴確率
設定 | 風鈴A | 風鈴B | 風鈴合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/15.3 | 1/15.3 | 1/7.65 |
2 | 1/14.9 | 1/15.6 | 1/7.62 |
5 | 1/14.5 | 1/15.3 | 1/7.44 |
6 | 1/14.1 | 1/15.1 | 1/7.29 |
風鈴A・Bは気にしちゃいけない。なんなら風鈴Aだけ気にする方が良いかも。
チェリー確率
設定 | A1 | A2 | B | B (非重複) |
---|---|---|---|---|
1 | 1/99.4 | 1/21.0 | 1/282.5 | 1/312.1 |
2 | 1/99.4 | 1/19.3 | 1/281.3 | 1/313.6 |
5 | 1/99.3 | 1/21.0 | 1/276.5 | 1/319.7 |
6 | 1/99.3 | 1/19.3 | 1/274.2 | 1/322.9 |
チェリーA2に偶奇で差。なんとなく非重複チェリーBも入れてみましたがそこまで参考にする必要無し。
氷確率
設定 | 氷A | 氷B | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/52.9 | 1/1638.4 | 1/51.2 |
2 | 1/53.5 | 1/1638.4 | 1/51.8 |
5 | 1/49.6 | 1/1638.4 | 1/48.2 |
6 | 1/50.3 | 1/1638.4 | 1/49.3 |
割と微差です。参考にならないので知らなくてOK。変に確率をブッちぎると設定5の可能性が上がるんすね( ´゚ω゚)w
BIG中設定差
設定 | 斜め風鈴 | ばらけ目 |
---|---|---|
1 | 1/11.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/9.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/11.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/9.0 | 1/655.4 |
ここで偶奇を絞り込もう。
ばらけ目を引いても総合的に判断することを忘れずに。引けない確率じゃない。2回引いても信じるな。大事なのは店が入れるかどうか。
REG中設定差
設定 | 1枚役 | ハズレ |
---|---|---|
1 | 1/8.0 | – |
2 | 1/8.0 | – |
5 | 1/7.0 | 1/376.6 |
6 | 1/7.0 | 1/376.6 |
予告音→氷テンパイから外れたら56確┗(‘ω’)┛
REG終了後のピース出現率
設定 | 1枚役+はずれ回数 | ||
---|---|---|---|
5回未満 | 5・6回 | 7回以上 | |
1 | – | – | – |
2 | 3.1% | 25% | 25% |
5 | 3.1% | 25% | 25% |
6 | 3.1% | 25% | 50% |
ピース出るまで信用しちゃいけない。出ないからと言って諦めてはいけない。
RT中のはずれ確率・通常リプレイとRTリプレイ
設定 | HC中はずれ | HG中はずれ |
---|---|---|
1 | 1/6.0 | 1/13.4 |
2 | 1/5.8 | 1/12.4 |
5 | 1/5.3 | 1/10.1 |
6 | 1/5.1 | 1/9.5 |
ほんと、雰囲気を見る程度で。ビッグ数回じゃわかんないぞ。
設定 | HC中通常リプレイ | HG中RTリプレイ |
---|---|---|
1 | 1/3.0 | 1/1.75 |
2 | 1/3.1 | 1/1.78 |
5 | 1/3.3 | 1/1.85 |
6 | 1/3.4 | 1/1.89 |
ガチ勢はここもカウント。僕はしません。設定2以上の投入頻度を考えると楽しむ方が大事。
以上です。
皆様、素敵な新ハナビライフを。