他サイトだと余計なものまで読み込むので自分で見るために必要なものを抜粋して作ります。気が向いたらリーディングリスト・ブックマークにつっこんでもらえると。特に大事そうなところには色を付けときます。
ボーナス確率・スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 完全攻略 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/292.6 | 1/374.5 | 1/164.3 | 99.3% | 102.0% |
2 | 1/284.9 | 1/341.3 | 1/155.3 | 101.1% | 104.0% |
5 | 1/275.4 | 1/319.7 | 1/147.9 | 103.5% | 106.5% |
6 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.8 | 105.8% | 109.0% |
小役確率
【ベル確率】
設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/10.9 | 1/20.9 | 1/7.2 |
2 | 1/10.7 | 1/21.2 | 1/7.1 |
5 | 1/10.5 | 1/20.3 | 1/6.9 |
6 | 1/10.2 | 1/20.6 | 1/6.8 |
【スイカ確率】
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/74.5 | 1/218.5 | 1/55.5 |
2 | 1/70.6 | 1/53.4 | |
5 | 1/72.5 | 1/54.4 | |
6 | 1/68.8 | 1/52.3 |
BIG中小役確率
設定 | ベル | 角チェ +ベル |
角チェ のみ |
中段 チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1.10 | 1/11.1 | 1/256.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/1.14 | 1/8.9 | 1/128.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/1.10 | 1/11.1 | 1/256.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/1.14 | 1/8.9 | 1/128.0 | 1/897.8 |
RT中ハズレ確率
設定 | VC中 | VG中 |
---|---|---|
1 | 1/5.0 | 1/10.1 |
2 | 1/4.9 | 1/9.4 |
5 | 1/4.6 | 1/8.7 |
6 | 1/4.5 | 1/8.1 |