【バンバンクロス】ボーナス確率、スペック、小役確率等各種数値まとめ【自分用メモ】

予想通り依存性の高いバンバンクロス。

その各種数値を自分用にまとめます。

良かったらブックマークして使ってね(´・∀・`)

スポンサーリンク

ボーナス確率、機械割

設定 BIG CB ボーナス合算 機械割
1 1/324.4 1/324.4 1/162.2 100%
C 1/762.0 1/104.5 1/91.9 105.8%
5 1/278.9 1/322.8 1/149.6 106.5%
C+ 1/697.2 1/95.0 1/83.6 111.8%

小役確率

設定 ベル バンバン
(シングル)
バンバン
(クロス)
1 1/5.74 1/40.55 1/4096.0
C 1/5.98 1/5461.33
5 1/5.44 1/4096.0
C+ 1/5.88 1/5461.33
設定 チェリーA チェリーB 共通
チェリー
中段
チェリー
1 1/107.61 1/107.61 1/280.07 1/32768.0
C 1/132.66 1/132.66 1/164.66 1/32768.0
5 1/102.72 1/102.72 1/202.27 1/32768.0
C+ 1/119.16 1/119.16 1/153.84 1/21845.33
設定 チェリー
AB合算
チェリー
共通+AorB
チェリー
共通AB合算
1 1/53.81 1/77.74 1/45.13
C 1/66.33 1/73.47 1/47.28
5 1/51.36 1/68.12 1/40.96
C+ 1/59.58 1/67.15 1/42.95
設定 1枚役A
黒/黒/
1枚役B
/B/黒
1枚役C
B/B/黒
1枚役D
B/黒/
1 1/1310.72 1/1820.44 1/1057.03 1/762.05
C 1/504.12 1/564.97 1/546.13 1/478.36
5 1/1560.38 1/1008.25 1/1310.72 1/829.57
C+ 1/555.39 1/508.3 1/606.81 1/312.08

各種ボーナス関連

単独ボーナス

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/32768.0 1/32768.0 1/3276.8
C 1/3276.8
5 1/8192.0
C+ 1/8192.0

リプレイ重複

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/13107.2 1/13107.2 1/8192.0
C 1/4096.0
5 1/8192.0
C+ 1/2730.7

ベルA重複

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/16384.0 1/16384.0
C
5
C+

バンバン重複(シングル揃い)

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/4096.0 1/8192.0
C 1/16384.0 1/16384.0
5 1/4096.0 1/2978.9
C+ 1/16834.0 1/16384.0

バンバン重複(クロス揃い)

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/4096.0
C 1/5461.3
5 1/4096.0
C+ 1/5461.3

共通チェリー重複

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/3640.9 1/3276.8 1/1638.4
C 1/8192.0 1/8192.0 1/574.9
5 1/3640.9 1/2730.7 1/993.0
C+ 1/8192.0 1/3276.8 1/574.9

1枚役A(黒黒赤)

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/6553.6 1/6553.6 1/2184.5
C 1/21845.3 1/21845.3 1/528.5
5 1/6553.6 1/6553.6 1/2978.9
C+ 1/21845.3 1/32768.0 1/580.0

1枚役B(赤B黒)

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/6553.6 1/6553.6 1/4096.0
C 1/21845.3 1/21845.3 1/595.8
5 1/6553.6 1/6553.6 1/2184.5
C+ 1/21845.3 1/32768.0 1/528.5

1枚役C(BB黒)

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/6553.6 1/5461.3 1/1638.4
C 1/21845.3 1/21845.3 1/580.0
5 1/6553.6 1/6461.3 1/2340.6
C+ 1/21845.3 1/32768.0 1/642.5

1枚役D(B黒赤)

設定 赤7 BANGBANG CB
1 1/3640.9 1/3276.8 1/1365.3
C 1/16384.0 1/21845.3 1/504.1
5 1/3640.9 1/3276.8 1/1598.4
C+ 1/16384.0 1/32768.0 1/321.3
トップへ戻る