2018年末、我がまちにディスクアップが導入されました。
ディスクアップの導入日は2018年6月4日ということで、半年も遅れての導入。
ビビったんだろうね、そのスペックに。
最初に導入されたのは10日の特定日でお馴染みのサブホ。
市内唯一の導入店となり、導入された3台は毎日フル稼働。一瞬でも空きが出ればストンと人が座る状況。
仕事帰りに寄っみては満席の日々。僕も休みの日ともなれば8時の整理券配布のために1時間以上並んだりしてました。
「ホームこっちにしようかな・・・」
そんな事が頭をよぎるほど、サブホにべったりだったのです。
打ってるとさ、「頭取り(競合店調査みたいなやつ)」で他店の店員さんが回ってくるじゃない?ホームの店員さんも来てたかな。
○年間、ずっと通い続けてる常連さんが他の店で打ってる。
これはとんでもない事件ですよね(´・ω・`)w
実際、サブホで打つようになってお話するようになったお兄さんも「ホームはマ○ハンだったんだけどディスク面白くて」って言ってたもんな。
損して得取れ作戦が成功したサブホ。
ディスク待ちのお客さんはアクロスへ流れ、いつしか仕事終わりに行ってもアレックス、バーサス、ハナビも満席(台数少ないけどねw)になる状況へ。
「次の入れ替えでディスク入らなかったらホームとはお別れかもしれんな。。」
そして迎えた2月3日。吉報が。
マジでホームよくやった!
あとは台数だな。 pic.twitter.com/tHizfhZW4a— イカボール (@squid_and_ball) 2019年2月3日
という訳で、2月4日よりホームにディスクが設置されました。
設置台数は2台。
サブホとは違い、ホームはその日の差枚とかをチェックできるので「どんだけ甘いか集計してみっか(・ω・)」と。
学歴は低いですが、計算は割と好きです(´・∀・`)w
A番台:2月4日導入青パネル
B番台:2月4日導入青パネル
C番台:3月4日導入青パネル(謎の毛)
D番台:5月7日導入白パネル(1000ハマりで+2枚)
※場所移動した場合は若い台番からA→B→Cと設置されているものとする。(証紙の番号までチェックしとらんわw)
日付 | A番台 | B番台 | C番台 | D番台 | 4台合計 |
2019/2/4 | -1136 | -1925 | -3061 | ||
2019/2/5 | 283 | -2086 | -1803 | ||
2019/2/6 | -1136 | -1925 | -3061 | ||
2019/2/7 | 1677 | 3730 | 5407 | ||
2019/2/8 | -277 | -98 | -375 | ||
2019/2/9 | -3033 | -488 | -3521 | ||
2019/2/10 | -1569 | 695 | -874 | ||
2019/2/11 | 522 | 1096 | 1618 | ||
2019/2/12 | 831 | 1837 | 2668 | ||
2019/2/13 | -1169 | -1879 | -3048 | ||
2019/2/14 | 1847 | -499 | 1348 | ||
2019/2/15 | -2259 | 159 | -2100 | ||
2019/2/16 | 2656 | -3261 | -605 | ||
2019/2/17 | -1851 | 3657 | 1806 | ||
2019/2/18 | -656 | -2007 | -2663 | ||
2019/2/19 | 1925 | 537 | 2462 | ||
2019/2/20 | 1706 | 405 | 2111 | ||
2019/2/21 | 847 | -2198 | -1351 | ||
2019/2/22 | 1410 | 4569 | 5979 | ||
2019/2/23 | 1303 | 602 | 1905 | ||
2019/2/24 | 757 | -1309 | -552 | ||
2019/2/25 | 3481 | -762 | 2719 | ||
2019/2/26 | 728 | 1236 | 1964 | ||
2019/2/27 | -926 | -1918 | -2844 | ||
2019/2/28 | -1264 | 380 | -884 | ||
2019/3/1 | 817 | 1327 | 2144 | ||
2019/3/2 | 3912 | 250 | 4162 | ||
2019/3/3 | 4368 | -1050 | 3318 | ||
2019/3/4 | -2010 | 2297 | 1302 | 1589 | |
2019/3/5 | 71 | -980 | 489 | -420 | |
2019/3/6 | 2309 | 1046 | -4944 | -1589 | |
2019/3/7 | -235 | -3638 | 21 | -3852 | |
2019/3/8 | -2911 | -544 | -1558 | -5013 | |
2019/3/9 | 3646 | -473 | -286 | 2887 | |
2019/3/10 | 1847 | -3031 | 1976 | 792 | |
2019/3/11 | -669 | 1061 | 608 | 1000 | |
2019/3/12 | -970 | 1946 | 2206 | 3182 | |
2019/3/13 | 5197 | 1359 | -976 | 5580 | |
2019/3/14 | -781 | 919 | 2608 | 2746 | |
2019/3/15 | -2130 | -2120 | 1733 | -2517 | |
2019/3/16 | 134 | 3908 | 93 | 4135 | |
2019/3/17 | -3384 | 160 | -1228 | -4452 | |
2019/3/18 | 3499 | -569 | 3167 | 6097 | |
2019/3/19 | -137 | -851 | 1933 | 945 | |
2019/3/20 | -1808 | -1055 | 1542 | -1321 | |
2019/3/21 | -162 | -1827 | 1822 | -167 | |
2019/3/22 | -1858 | -2200 | 137 | -3921 | |
2019/3/23 | 883 | 131 | -4477 | -3463 | |
2019/3/24 | -2656 | -682 | -2187 | -5525 | |
2019/3/25 | -1550 | -532 | -2238 | -4320 | |
2019/3/26 | 947 | 135 | 125 | 1207 | |
2019/3/27 | -1998 | -666 | -2520 | -5184 | |
2019/3/28 | 1721 | 2589 | 644 | 4954 | |
2019/3/29 | 2377 | -791 | 727 | 2313 | |
2019/3/30 | 787 | -628 | -1929 | -1770 | |
2019/3/31 | 1138 | 1582 | -101 | 2619 | |
2019/4/1 | -3068 | -2237 | -745 | -6050 | |
2019/4/2 | -13 | 2477 | 52 | 2516 | |
2019/4/3 | -121 | 1712 | 2085 | 3676 | |
2019/4/4 | 1142 | 714 | -1077 | 779 | |
2019/4/5 | 1215 | -851 | -1593 | -1229 | |
2019/4/6 | -2076 | -623 | 28 | -2671 | |
2019/4/7 | 836 | -2352 | 967 | -549 | |
2019/4/8 | 195 | 622 | 2647 | 3464 | |
2019/4/9 | 599 | -1169 | -1226 | -1796 | |
2019/4/10 | 2724 | 633 | -1326 | 2031 | |
2019/4/11 | -761 | -427 | 2235 | 1047 | |
2019/4/12 | -1214 | 725 | -403 | -892 | |
2019/4/13 | -8 | 4278 | -1904 | 2366 | |
2019/4/14 | -88 | 488 | -268 | 132 | |
2019/4/15 | 3287 | -372 | 563 | 3478 | |
2019/4/16 | 260 | 1653 | 1196 | 3109 | |
2019/4/17 | 1598 | -983 | 1254 | 1869 | |
2019/4/18 | 2504 | -1962 | 1363 | 1905 | |
2019/4/19 | 5779 | -1363 | 79 | 4495 | |
2019/4/20 | -1830 | -926 | -510 | -3266 | |
2019/4/21 | -491 | 3145 | -2604 | 50 | |
2019/4/22 | -1109 | -2266 | 2754 | -621 | |
2019/4/23 | 226 | 91 | -232 | 85 | |
2019/4/24 | 2539 | -1318 | 2166 | 3387 | |
2019/4/25 | -788 | -310 | -1242 | -2340 | |
2019/4/26 | -260 | -1581 | 2421 | 580 | |
2019/4/27 | -1009 | 687 | 1881 | 1559 | |
2019/4/28 | 4235 | 1578 | -2090 | 3723 | |
2019/4/29 | -1012 | 1973 | -1906 | -945 | |
2019/4/30 | 3833 | 1819 | -1104 | 4548 | |
2019/5/1 | 2042 | -2487 | 2326 | 1881 | |
2019/5/2 | -262 | -42 | -3222 | -3526 | |
2019/5/3 | 2073 | -177 | 2267 | 4163 | |
2019/5/4 | -1129 | -2655 | 3243 | -541 | |
2019/5/5 | -632 | -1247 | 2563 | 684 | |
2019/5/6 | 設置場所移動でデータ消失 | 0 | |||
2019/5/7 | 707 | -295 | -436 | 2 | -22 |
2019/5/8 | 1968 | 3699 | 655 | -1353 | 4969 |
2019/5/9 | -518 | 1885 | 3998 | -1155 | 4210 |
2019/5/10 | 5303 | -746 | 2059 | -1514 | 5102 |
2019/5/11 | 1954 | 222 | 1209 | 1037 | 4422 |
2019/5/12 | -412 | 949 | -2883 | 5225 | 2879 |
2019/5/13 | -768 | 2604 | 45 | 4854 | 6735 |
2019/5/14 | 743 | 2179 | 1473 | 1625 | 6020 |
2019/5/15 | 4486 | -2793 | -622 | 1433 | 2504 |
2019/5/16 | 3919 | -1278 | 1486 | -158 | 3969 |
2019/5/17 | -273 | -404 | 3346 | 1106 | 3775 |
2019/5/18 | -584 | 890 | -591 | 225 | -60 |
2019/5/19 | -2434 | -3561 | 3833 | 3947 | 1785 |
2019/5/20 | -1435 | -261 | -898 | 182 | -2412 |
2019/5/21 | 1692 | 35 | -392 | 500 | 1835 |
2019/5/22 | 3972 | -737 | 1077 | -3142 | 1170 |
2019/5/23 | 2345 | 2108 | 168 | 1535 | 6156 |
2019/5/24 | -951 | 4327 | -970 | -2941 | -535 |
2019/5/25 | 804 | -114 | -1469 | 1446 | 667 |
2019/5/26 | 1138 | -2196 | 340 | 1516 | 798 |
2019/5/27 | 662 | 1997 | -828 | 1201 | 3032 |
設置日数 | 112 | 112 | 84 | 21 | 329 |
合計 | 56625 | 1378 | 19927 | 15571 | 93501 |
※設置日数については5月6日入れ替えの分は抜いています。
各台の成績はこちら
A番台:+56625枚(1日平均+505.58枚)
B番台:+1378枚(1日平均+12.30枚)
C番台:+19227枚(1日平均+237.23枚)
D番台:+15571枚(1日平均+741.48枚)
合計:+93501枚(1日平均+284.20枚)
流石に回転数まで控えてなかったからなー。ちょっと何とも言えないけど、
土~日曜:平均7000ゲーム
月~金曜:平均4000ゲーム
として計算すると、週あたり34000ゲーム。
A番台:112÷7×34000=544000ゲーム
B番台:112÷7×34000=544000ゲーム
C番台:84÷7×34000=408000ゲーム
D番台:21÷7×34000=102000ゲーム
合計:1,598,000ゲーム
in枚数が1,598,000×3=4,794,000(A)
out枚数が4,794,000+93,501=4,887,501(B)
機械割=(B)÷(A)=101.95%
おおw信憑性のある数字が出てきたww
やっぱ、ディスクは甘いんだなー(´・∀・`)安心した。
それよりもだ。同じ設置日数のA番台とB番台の差。
55,247枚
B番台なんてこの前までトータル差枚マイナスだったもんな(´・ω・`)
A番台は恐らく上振れ傾向。
これは、、
個体差じゃないのか?
あとは設定の入れ方、両隣に挟まれた時のビタのプレッシャー、メンタル面もあるけどな。
他には回転数が少ないとかな。
心折れてやめたくなることもあるじゃない?両隣絶好調だと。
ちなみに全体で見て1日の最大獲得差枚は+5779枚。マイナスの方は-4944枚でした。
勝率についてですが、計329日中、プラス差枚だったのが175日ということで勝率53.19%となりました。
各台についての差枚的な連勝数の最大は8連勝(A番台2/19~2/26)、連敗数の最大は7連敗(B番台5/1~5/7)となりました。
俗にいう上がり波、下がり波(連勝、連敗に伴う差枚数)についても見てみましょうか(´・∀・`)
最大の上がり波:D番台(5/11~5/15)+14174枚
すっげwww
最大の下がり波:C番台(3/23~3/25)-8902枚
こんなん吐くわ_(´ཀ`」 ∠)_
最後に差枚推移のグラフを見てみましょう。
300日ちょっとのデータではありますが、「1年間打ち続けるとこうなるよー」っていう指標にはなるんじゃないかな?
今回はこの辺で。
このグラフが心の拠り所になったって方は是非シェア、リツイートしてね☆
(´・∀・`)ほんだら、また。
コメント
Bが下ブレしてるのは両サイドに挟まれてプレッシャーか掛かりビタミスしやすいから説
あ、よく読んだらおんなじこと書いてありましたw
やっぱりありますよね〜
>こんにちはさん
コメントありがとうございます(´・∀・`)
ちゃんと読めーい(´・∀・`)ww
プレッシャー、確実にありますよねw
特に上振れ傾向のA番台の隣というメンタルに来る環境。。
100万円差ヤバいよねw