例の如く、自分用にまとめて行きます。
ブックマーク、リーディングリストに入れると便利かもよ。
詳細分かり次第追記していきます。
Contents
スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割1 | 機械割2 |
1 | 1/277.7 | 1/392.4 | 1/162.6 | 98.0% | 99.5% |
2 | 1/277.7 | 1/322.8 | 1/149.3 | 100.1% | 101.5% |
5 | 1/264.3 | 1/288.7 | 1/138.0 | 103.5% | 105.1% |
6 | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/128.0 | 107.0% | 108.5% |
※機械割2は完全技術介入時です。
※VBIG、7BIGの比率は全設定共通1:1です。
通常時のベース:42.5~45.8ゲーム
小役確率
設定 | リプ | ベルA | ベルB | ベル合算 |
1 | 1/7.3 | 1/9.6 | 1/26.9 | 1/7.075 |
2 | 1/9.3 | 1/27.9 | 1/6.975 | |
5 | 1/9.0 | 1/28.4 | 1/6.834 | |
6 | 1/8.7 | 1/27.4 | 1/6.603 |
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/81.9 | 1/18.3 | 1/78.8 |
2 | 1/166.3 | 1/166.3 | 1/83.2 | 1/18.6 | |
5 | 1/159.1 | 1/159.1 | 1/79.5 | 1/17.2 | |
6 | 1/160.6 | 1/160.6 | 1/80.3 | 1/17.7 |
これまためんどくさくしたな( ´゚ω゚)www
ベルAB、チェリーABともにユニメモで自動カウントするので、ユニメモは必須と言えそうです。
ベルAB・スイカAB・チェリーA合算値
参考までに計算してみました。
設定 | 合算値 |
1 | 1/4.803 |
2 | 1/4.781 |
5 | 1/4.607 |
6 | 1/4.537 |
うーん( ´゚ω゚)www
1枚役の種類と特殊役について
1枚役 | 役構成 |
A | 7Vチェリー |
B | Vスイカスイカ |
C | Vバー7 |
D | バースイカスイカ |
E | Vチェリーチェリー |
↓役構成の詳細はこちらでチェック。
サンダーVライトニングの1枚役についての記事です。
完全版としておきます。
手っ取り早く1枚役を確認したい方は下のリンク...
特殊役 | 1枚役の組み合わせ |
A | A+C |
B | A+B+C |
C | A+B |
D | A+E |
E | E |
F | D |
くっそ、アッタマ痛くなってきた(ヽ´ω`)ワケワカメ
ボーナス中小役確率
BIG中の小役確率
設定 | 斜めベル | 中段ベル | はずれ |
1 | 1/1.5 | 1/3.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/1.6 | 1/2.8 | 1/16384.0 |
5 | 1/1.5 | 1/3.2 | 1/420.1 |
6 | 1/1.6 | 1/2.8 | 1/420.1 |
REG中の1枚役確率
設定 | 確率 |
1 | 1/7.0 |
2 | |
5 | 1/5.8 |
6 |
ボーナス確率詳細
赤7BIG
設定 | 単独 | リプレイ | スイカA |
1 | 1/3640.9 | – | – |
2 | |||
5 | 1/3449.3 | ||
6 |
設定 | スイカB | チェリーA | チェリーB |
1 | – | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
2 | |||
5 | 1/5041.2 | ||
6 | 1/21845.3 |
特殊役A~C
設定 | A | B | C |
1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
2 | |||
5 | 1/3449.3 | ||
6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
特殊役D~F
設定 | D | E | F |
1 | 1/2184.5 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
2 | |||
5 | 1/2114.1 | 1/3855.1 | 1/9362.3 |
6 | 1/2048.0 |
VBIG
設定 | 単独 | リプレイ | スイカA |
1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
2 | |||
5 | 1/3120.8 | 1/5957.8 | |
6 | 1/2978.9 |
設定 | スイカB | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/16384.0 | – | 1/16384.0 |
2 | |||
5 | 1/13107.2 | ||
6 |
特殊役A~C
設定 | A | B | C |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
2 | |||
5 | 1/9362.3 | ||
6 | 1/9362.3 | 1/2978.9 |
特殊役D~F
設定 | D | E | F |
1 | 1/3120.8 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
2 | |||
5 | 1/2978.9 | 1/3855.1 | |
6 | 1/9362.3 |
REG
設定 | 単独 | リプレイ | スイカA |
1 | 1/2048.0 | 1/6553.6 | – |
2 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | |
5 | 1/1560.4 | 1/4681.1 | |
6 | 1/1424.7 | 1/4096.0 |
設定 | スイカB | チェリーA | チェリーB |
1 | – | – | 1/4096.0 |
2 | 1/3276.8 | ||
5 | 1/2978.9 | ||
6 | 1/2520.6 |
特殊役A~C
設定 | A | B | C |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1680.4 |
2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1337.5 |
5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/1191.6 |
6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/1057.0 |
特殊役D~F
設定 | D | E | F |
1 | 1/1310.7 | – | – |
2 | 1/1092.3 | ||
5 | 1/993.0 | ||
6 | 1/885.6 |
REG中1枚役2回以下でのRZ突入率
【設定1】
ゲーム数 | 2回以下 | 3~4回 | 5回以上 |
非突入 | 100% | – | – |
100G | – | 100% | – |
無限 | – | – | 100% |
【設定2・5・6】
ゲーム数 | 2回以下 | 3~4回 | 5回以上 |
非突入 | 95% | – | – |
100G | 5% | 100% | – |
無限 | – | – | 100% |
1枚役の成立回数2回以下でのRZ突入は設定2以上確定!!
BIG後RZゲーム数振り分け
BIG初回
設定 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
1 | 47.5% | 47.5% | 2.5% | – | 2.5% |
2 | 38.0% | 57.0% | 2.0% | – | 3.0% |
5 | 57.0% | 38.0% | 3.0% | – | 2.0% |
6 | 37.2% | 55.8% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
BIG2連目
設定 | 50 | 60 | 70 | 77 | 80 |
1 | 47.5% | 47.5% | 2.5% | – | 2.5% |
2 | 38.0% | 57.0% | 2.0% | – | 3.0% |
5 | 57.0% | 38.0% | 3.0% | – | 2.0% |
6 | 37.2% | 55.8% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
BIG3連目
設定 | 70 | 80 | 90 | 99 | 100 |
1 | 47.5% | 47.5% | 2.5% | – | 2.5% |
2 | 38.0% | 57.0% | 2.0% | – | 3.0% |
5 | 57.0% | 38.0% | 3.0% | – | 2.0% |
6 | 37.2% | 55.8% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
BIG4連目以降
設定 | 90 | 99 | 100 |
1 | 50.0% | – | 50.0% |
2 | 40.0% | – | 60.0% |
5 | 60.0% | – | 40.0% |
6 | 38.0% | 5.0% | 57.0% |
ポイント
ゾロ目ゲーム数で終わった場合には設定6が確定します。
ビッグが連チャンするほど、RZゲーム数は伸びていきます。
偶奇示唆についてですが、設定1は十の位が奇数のRZ・偶数のRZの振り分けが1:1になっています。なんという罠( ´゚ω゚)ww
補足
チェリーA重複は赤7BIG(フリーズ)
スイカ重複はVBIG