例の如く僕用です( ´゚ω゚)w
良かったらブックマーク・リーディングリストにでも入れて使ってあげてください。
周期到達時の抽選(完全版:資料用です)
設定 | 1周期目 | |||||
前兆 | ガセBJ | 確定BJ | BJ→CZ | CZ | 直撃 | |
1 | 12.2 | 57.4 | 1.0 | 4.7 | 24.7 | 0.006 |
2 | 12.2 | 55.1 | 1.0 | 5.3 | 26.4 | 0.006 |
3 | 12.3 | 50.5 | 1.3 | 7.7 | 28.2 | 0.013 |
4 | 12.4 | 41.5 | 2.5 | 9.4 | 34.1 | 0.076 |
5 | 12.6 | 32.1 | 4.1 | 13.6 | 37.6 | 0.099 |
6 | 12.7 | 17.6 | 6.6 | 20.6 | 42.3 | 0.194 |
設定 | 2周期目 | |||||
前兆 | ガセBJ | 確定BJ | BJ→CZ | CZ | 直撃 | |
1 | 34.7 | 52.0 | 2.8 | 1.8 | 8.8 | 0.006 |
2 | 34.7 | 51.1 | 2.9 | 2.0 | 9.4 | 0.006 |
3 | 34.9 | 48.1 | 4.1 | 2.9 | 10.0 | 0.027 |
4 | 35.2 | 41.2 | 7.6 | 3.7 | 12.1 | 0.203 |
5 | 35.7 | 33.3 | 12.4 | 5.1 | 13.3 | 0.270 |
6 | 36.0 | 20.9 | 20.0 | 7.7 | 15.0 | 0.539 |
設定 | 3周期目 | |||||
前兆 | ガセBJ | 確定BJ | BJ→CZ | CZ | 直撃 | |
1 | 31.5 | 50.8 | 9.7 | 1.6 | 6.5 | 0.005 |
2 | 31.5 | 49.8 | 10.3 | 1.7 | 6.7 | 0.005 |
3 | 31.7 | 46.0 | 12.4 | 2.8 | 7.0 | 0.024 |
4 | 32.0 | 39.0 | 16.5 | 3.7 | 8.6 | 0.184 |
5 | 32.5 | 31.2 | 22.2 | 4.6 | 9.4 | 0.245 |
6 | 32.7 | 18.3 | 31.1 | 6.7 | 10.8 | 0.489 |
設定 | 4周期目 | |||||
前兆 | ガセBJ | 確定BJ | BJ→CZ | CZ | 直撃 | |
1 | 25.2 | 53.4 | 5.2 | 2.7 | 13.5 | 0.005 |
2 | 25.2 | 52.0 | 5.5 | 3.0 | 14.4 | 0.005 |
3 | 25.4 | 48.1 | 6.7 | 4.6 | 15.2 | 0.021 |
4 | 25.6 | 40.3 | 9.7 | 5.8 | 18.5 | 0.149 |
5 | 26.0 | 31.9 | 13.7 | 7.9 | 20.3 | 0.198 |
6 | 26.2 | 18.6 | 20.0 | 11.9 | 23.0 | 0.393 |
設定 | 5周期目 | |||||
前兆 | ガセBJ | 確定BJ | BJ→CZ | CZ | 直撃 | |
1 | 25.2 | 50.9 | 14.3 | 2.0 | 7.6 | 0.004 |
2 | 25.2 | 49.6 | 15.2 | 2.1 | 7.9 | 0.004 |
3 | 25.4 | 44.9 | 17.9 | 3.6 | 8.2 | 0.019 |
4 | 25.6 | 37.4 | 22.0 | 4.8 | 10.1 | 0.147 |
5 | 26.0 | 29.4 | 27.7 | 5.8 | 10.9 | 0.196 |
6 | 26.2 | 15.8 | 36.6 | 8.4 | 12.6 | 0.391 |
設定 | 6周期目 | |||||
前兆 | ガセBJ | 確定BJ | BJ→CZ | CZ | 直撃 | |
1 | 22.1 | 54.7 | 2.9 | 3.3 | 17.0 | 0.006 |
2 | 22.1 | 53.0 | 3.0 | 3.7 | 18.2 | 0.006 |
3 | 22.2 | 49.1 | 3.9 | 5.5 | 19.3 | 0.019 |
4 | 22.4 | 41.0 | 6.3 | 6.8 | 23.4 | 0.131 |
5 | 22.7 | 32.3 | 9.4 | 9.6 | 25.8 | 0.174 |
6 | 22.9 | 18.7 | 14.5 | 14.5 | 29.1 | 0.345 |
設定 | 7周期目以降 | |||||
前兆 | ガセBJ | 確定BJ | BJ→CZ | CZ | 直撃 | |
1 | – | 55.1 | 19.1 | 4.7 | 21.1 | 0.003 |
2 | – | 52.3 | 20.3 | 5.1 | 22.3 | 0.003 |
3 | – | 45.3 | 23.0 | 8.2 | 23.4 | 0.003 |
4 | – | 35.6 | 25.4 | 10.6 | 28.5 | 0.003 |
5 | – | 26.2 | 28.9 | 13.7 | 31.3 | 0.003 |
6 | – | 10.2 | 34.0 | 20.3 | 35.6 | 0.003 |
周期到達時の抽選(設定推測用)
「前兆のみ」と「直撃」は設定推測において現実的じゃないので省いたものがこちら。
設定 | 1周期目 | ||
ガセ BJ |
確定 BJ |
CZ 合算 |
|
1 | 57.4 | 1.0 | 29.4 |
2 | 55.1 | 1.0 | 31.7 |
3 | 50.5 | 1.3 | 35.9 |
4 | 41.5 | 2.5 | 43.5 |
5 | 32.1 | 4.1 | 51.2 |
6 | 17.6 | 6.6 | 62.9 |
設定 | 2周期目 | ||
ガセ BJ |
確定 BJ |
CZ 合算 |
|
1 | 52.0 | 2.8 | 10.6 |
2 | 51.1 | 2.9 | 11.4 |
3 | 48.1 | 4.1 | 12.9 |
4 | 41.2 | 7.6 | 15.8 |
5 | 33.3 | 12.4 | 18.4 |
6 | 20.9 | 20.0 | 22.7 |
設定 | 3周期目 | ||
ガセ BJ |
確定 BJ |
CZ 合算 |
|
1 | 50.8 | 9.7 | 8.1 |
2 | 49.8 | 10.3 | 8.4 |
3 | 46.0 | 12.4 | 9.8 |
4 | 39.0 | 16.5 | 12.3 |
5 | 31.2 | 22.2 | 14.0 |
6 | 18.3 | 31.1 | 17.5 |
設定 | 4周期目 | ||
ガセ BJ |
確定 BJ |
CZ 合算 |
|
1 | 53.4 | 5.2 | 16.2 |
2 | 52.0 | 5.5 | 17.4 |
3 | 48.1 | 6.7 | 19.8 |
4 | 40.3 | 9.7 | 24.3 |
5 | 31.9 | 13.7 | 28.2 |
6 | 18.6 | 20.0 | 34.9 |
設定 | 5周期目 | ||
ガセ BJ |
確定 BJ |
CZ 合算 |
|
1 | 50.9 | 14.3 | 9.6 |
2 | 49.6 | 15.2 | 10.0 |
3 | 44.9 | 17.9 | 11.8 |
4 | 37.4 | 22.0 | 14.9 |
5 | 29.4 | 27.7 | 16.7 |
6 | 15.8 | 36.6 | 21.0 |
設定 | 6周期目 | ||
ガセ BJ |
確定 BJ |
CZ 合算 |
|
1 | 54.7 | 2.9 | 20.3 |
2 | 53.0 | 3.0 | 21.9 |
3 | 49.1 | 3.9 | 24.8 |
4 | 41.0 | 6.3 | 30.2 |
5 | 32.3 | 9.4 | 35.4 |
6 | 18.7 | 14.5 | 43.6 |
設定 | 7周期目以降 | ||
ガセ BJ |
確定 BJ |
CZ 合算 |
|
1 | 55.1 | 19.1 | 25.8 |
2 | 52.3 | 20.3 | 27.4 |
3 | 45.3 | 23.0 | 31.6 |
4 | 35.6 | 25.4 | 39.1 |
5 | 26.2 | 28.9 | 45.0 |
6 | 10.2 | 34.0 | 55.9 |
ガチ設定推測用(実戦向き)
「ガセBJ」と「確定BJ」と「CZ合算」のみに絞って出現割合を計算し直すとこうなります。
カウントの際は「前兆のみ(BJ発展しない前兆、ジョーカールーレットはずれ)」以外のものをカウントしましょう。また、BJ対決途中でCZに入るパターンは高設定期待の強パターンくらいに考えておきましょう。
設定 | 1周期目 | ||
ガセBJ | 確定BJ | CZ合算 | |
1 | 65.4 | 1.1 | 33.5 |
2 | 62.8 | 1.1 | 36.1 |
3 | 57.6 | 1.5 | 40.9 |
4 | 47.4 | 2.9 | 49.7 |
5 | 36.7 | 4.7 | 58.6 |
6 | 20.2 | 7.6 | 72.2 |
設定 | 2周期目 | ||
ガセBJ | 確定BJ | CZ合算 | |
1 | 79.5 | 4.3 | 16.2 |
2 | 78.1 | 4.4 | 17.4 |
3 | 73.9 | 6.3 | 19.8 |
4 | 63.8 | 11.8 | 24.5 |
5 | 52.0 | 19.3 | 28.7 |
6 | 32.9 | 31.4 | 35.7 |
設定 | 3周期目 | ||
ガセBJ | 確定BJ | CZ合算 | |
1 | 74.1 | 14.1 | 11.8 |
2 | 72.7 | 15.0 | 12.3 |
3 | 67.4 | 18.2 | 14.4 |
4 | 57.5 | 24.3 | 18.1 |
5 | 46.3 | 32.9 | 20.8 |
6 | 27.4 | 46.5 | 26.2 |
設定 | 4周期目 | ||
ガセBJ | 確定BJ | CZ合算 | |
1 | 71.4 | 7.0 | 21.7 |
2 | 69.4 | 7.3 | 23.2 |
3 | 64.5 | 9.0 | 26.5 |
4 | 54.2 | 13.1 | 32.7 |
5 | 43.2 | 18.6 | 38.2 |
6 | 25.3 | 27.2 | 47.5 |
設定 | 5周期目 | ||
ガセBJ | 確定BJ | CZ合算 | |
1 | 68.0 | 19.1 | 12.8 |
2 | 66.3 | 20.3 | 13.4 |
3 | 60.2 | 24.0 | 15.8 |
4 | 50.3 | 29.6 | 20.1 |
5 | 39.8 | 37.5 | 22.6 |
6 | 21.5 | 49.9 | 28.6 |
設定 | 6周期目 | ||
ガセBJ | 確定BJ | CZ合算 | |
1 | 70.2 | 3.7 | 26.1 |
2 | 68.0 | 3.9 | 28.1 |
3 | 63.1 | 5.0 | 31.9 |
4 | 52.9 | 8.1 | 39.0 |
5 | 41.9 | 12.2 | 45.9 |
6 | 24.3 | 18.9 | 56.8 |
設定 | 7周期目以降 | ||
ガセBJ | 確定BJ | CZ合算 | |
1 | 55.1 | 19.1 | 25.8 |
2 | 52.3 | 20.3 | 27.4 |
3 | 45.3 | 23.0 | 31.6 |
4 | 35.6 | 25.4 | 39.1 |
5 | 26.2 | 28.9 | 45.0 |
6 | 10.2 | 34.0 | 55.8 |
設定・周期毎の特徴
- 1周期目
BJ対決行ったら勝つのは無理ゲー
設定4以上は50%でCZ以上 - 2周期目
BJ対決行ったら勝つのは無理ゲー
勝ったら設定6相当強い
177踏んだころかな? - 3周期目
BJ対決勝利もワンチャンあり
低設定の頑張りどころ
377踏みましたか?ここらへん外すとしんどいね - 4周期目
低設定は2周期目を少し強くした感じ
そろそろ577踏んだ?どうせ当たらんよな。わかるよ - 5周期目
BJ対決勝利もワンチャンあり
そろそろ当たって欲しいね - 6周期目
BJ対決行ったら勝つのは無理ゲー
CZやれなきゃ終わり - 7周期目以降
ここから先は「前兆のみ」が選択されません
設定1でも44.9%がCZ以上
外しても大丈夫
もうちょい頑張れば天井だ(白目
まとめ
最強の設定推測要素「1周期目」で大体わかっちゃうわけですが、「もう100回しちゃったしなぁ・・・期待値・・・」ってなります。
僕的には捨てずに当たるまで行くのをオススメします。
大丈夫。甘いからえなこりん。
一緒にブヒブヒしようよ。ね?
本日はこの辺で。
(´・∀・`)またね