番長シリーズでおなじみの大都技研より忍魂の3シリーズ目(2はゴミ)の登場!!
技術介入で設定1でも機械割100%オーバー!?
大都技研らしからぬ激甘スペック(勝てるとはいっていない)の機種です。
本当に必要な部分を厳選しました。是非ブックマークして使ってあげてください!
ボーナス確率&スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | PAYOUT | PAYOUT (フル攻略) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/343 | 1/643 | 1/224 | 98.1 | 100.1 |
2 | 1/341 | 1/636 | 1/222 | 98.9 | 101.6 |
3 | 1/340 | 1/618 | 1/219 | 100.9 | 103.6 |
4 | 1/338 | 1/601 | 1/216 | 104.9 | 106.1 |
5 | 1/336 | 1/590 | 1/214 | 107.7 | 110.0 |
6 | 1/329 | 1/565 | 1/208 | 110.6 | 112.8 |
各ボーナス確率
設定 | 青BB | ピンクBB | 青REG | ピンクREG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/780 | 1/613 | 1/1111 | 1/1524 |
2 | 1/607 | 1/780 | 1/1456 | 1/1130 |
3 | 1/780 | 1/601 | 1/1092 | 1/1425 |
4 | 1/609 | 1/762 | 1/1365 | 1/1074 |
5 | 1/780 | 1/590 | 1/1057 | 1/1338 |
6 | 1/607 | 1/720 | 1/1260 | 1/1024 |
設定差のある小役
設定 | 2択ベル | チェリーA |
---|---|---|
1 | 1/4.38 | 1/30.1 |
2 | 1/4.43 | 1/29.4 |
3 | 1/4.46 | 1/28.8 |
4 | 1/4.46 | 1/27.6 |
5 | 1/4.54 | 1/27.2 |
6 | 1/4.57 | 1/26.9 |
チャンス目からのART当選確率
設定 | 低確 | 高確 |
---|---|---|
1 | 7.0% | 25.4% |
2 | 10.2% | 28.9% |
3 | 8.6% | 31.3% |
4 | 12.5% | 35.2% |
5 | 10.2% | 37.5% |
6 | 15.6% | 40.2% |
ART中のハズレ確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/229.15 |
2 | 1/216.29 |
3 | 1/202.90 |
4 | 1/183.57 |
5 | 1/175.23 |
6 | 1/162.22 |
忍魂~暁の章~ 打ち方まとめ
忍魂3~暁の章~ 技術介入要素考察